24-D10, сграда 3, Аosheng Building, улица Шунхуа Роуд, Йинан, Шандонг, Китай +86 13953140536 [email protected]

| Основна информация | |||
| Шофьорска книжка: | А1, А2, В1, В2, С1 | Моделът е обявен: | JXW1031CSGJ |
| Тип на привода: | Задвижване на четирите колела | Колова база: | 3125 мм |
| Предна следа / задна следа: | Предна: 1570 мм; Задна: 1570 мм | Дължина на превозното средство: | 5,265 метра |
| Широчина на превозното средство: | 1,87 метра | Височина на превозното средство: | 1,85 метра |
| Предна/Задна окачвателна система: | 0,89 / 1,25 метра | Обща тегловна маса на превозното средство: | 2,03 тона |
| Обща маса: | 2,84 тона | Оценена тегловност: | 0,485 тона |
| Ъгъл на приближение/ъгъл на напускане: | 28/25 градуса | Място на произход: | Нанчан, Цзянси |
| Максимална скорост: | 165 км/ч | Версия: | Отворена яка |
| Тип енергия: | дизелово гориво | ||
| Двигателни параметри | |||
| Модел на двигателя: | RZ4E Hi-Power | Максимална конска сила: | 163 конски сили |
| Максимална изходна мощност: | 120кВт | Брой цилиндри: | четириструмен |
| Вид топливо: | дизелово гориво | Подредба на цилиндрите: | сЕРИЯ |
| Разтвор: | 1.9Л | Емисионни стандартни: | Национален VI |
| Максимален въртящ момент: | 360 Nm | ||
| Параметри на предаването | |||
| Модел на трансмисията: | 6 зъбни колела | Брой предавки: | 6 зъбни колела |
| Метод за промяна на передачите: | AT автоматично | ||
| Параметри на карго кутия | |||
| Тип куфар за товари: | Парапет | Дължина на куфар: | 1,495 метра |
| Широчина на куфарче за товар: | 1,53 метра | Височина на куфарче за товар: | 0,49 метра |
| Параметри на кабината | |||
| Брой редове седалки: | Двоен ред | Капацитет за пасажери: | 5 души |
| Параметри на шасието | |||
| Конструкция на шасито: | Неносещи | Методи за подпомагане: | Хидравлично усилване на управлението |
| Тип на окачването на предната ос: | Двойна трапециевидна самостоятелна подвеска | Тип на окачването на задната ос: | Подръчник с резинови листове, независима подвеска |
| Спирачна система на колелата | |||
| Тип предна спирачка: | Вентилирани дискове | Тип задна спирачка: | Бубър |
| Спецификации за предните колела: | 265/60R18 | Спецификации за задните колела: | 265/60R18 |










