চীনা, সানডং, জিনান, শুনহুয়া রোড স্ট্রিট, অয়োশেং ভিল্ডিং, ভিল্ডিং 3, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]

| মৌলিক তথ্য | |||
| মডেল নম্বর ঘোষণা করা হয়েছে: | ZZ1167K511JF1 | প্রকার: | মালবাহী ট্রাক |
| ড্রাইভ টাইপ: | ৪X২ | হুইলবেস: | ৫১০০ মিমি |
| কন্টেইনার দৈর্ঘ্য স্তর: | ৬.৮ মিটার | ইঞ্জিন: | ওয়েচাই WP4.6NQ220E61 |
| ট্রান্সমিশন: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক ৮-গিয়ার | যানবাহনের দৈর্ঘ্য: | ৯ মিটার |
| গাড়ির প্রস্থ: | ২.৫৫ মিটার | Vehicle Height: | 3 মিটার |
| সামনের ট্র্যাক: | ১৯৫৬ মিমি | পিছনের ট্র্যাক: | 1800mm |
| মোট যানবাহন ওজন: | ৭.৩৫ টন | রেটেড লোড: | ৮.৫২ টন |
| মোট ভর: | 16 টন | সর্বাধিক গতি: | ১০২ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| উৎপত্তি স্থান: | জিনিং, শানডং | Tonnage Class: | মাঝারি আকারের ট্রাক |
| ড্রাইভারের লাইসেন্স: | এ1, এ2, বি2 | প্রবেশ কোণ: | ১৭ ডিগ্রি |
| বিচ্ছেদ কোণ: | ১৩ ডিগ্রি | শক্তির প্রকার: | ডিজেল তৈল |
| এঞ্জিন প্যারামিটার | |||
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ওয়েইচাই | ইঞ্জিন মডেল: | ওয়েচাই WP4.6NQ220E61 |
| ইঞ্জিনের তথ্য: | ওয়েচাই WP4.6 | সিলিন্ডারের সংখ্যা: | ৪-সিলিন্ডার |
| তৈল প্রকার: | ডিজেল তৈল | সিলিন্ডার বিন্যাস: | সিরিজ |
| বিস্ফোরণ: | ৪.৫৮ লিটার | Emission standards: | জাতীয় VI |
| .Maximum output power: | ১৬২কেউ | সর্বোচ্চ ঘোড়াশক্তি: | ২২০ হর্স পাওয়ার |
| সর্বোচ্চ টর্ক: | ৮০০ এন মি | সর্বোচ্চ টোর্ক গতি: | 1200-1800RPM |
| নির্ধারিত গতি: | ২৩০০আরপিএম | এঞ্জিন টাইপ: | চার-ভাল্ভ, উচ্চ-চাপের কমন রেইল, টার্বোচার্জড ইন্টারকুলার, EGR+DPF+DOC+SCR |
| ট্রান্সমিশন প্যারামিটার | |||
| ট্রান্সমিশন মডেল: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক ৮-গিয়ার | গিয়ারবক্স ব্র্যান্ড: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ |
| গিয়ার শিফটিং পদ্ধতি: | ম্যানুয়াল | ফরওয়ার্ড গিয়ার: | ৮ গিয়ার |
| উল্টানো বাক্সের সংখ্যা: | 2 | ||
| কার্গো বক্স প্যারামিটার | |||
| কার্গো কন্টেইনার ধরন: | প্যারাপেট | কার্গো বাক্সের দৈর্ঘ্যঃ | ৬.৭৫ মিটার |
| কার্গো বক্সের প্রস্থ: | ২.৪৬ মিটার | কার্গো বক্সের উচ্চতা: | ০.৬ মিটার |
| * কার্গো কম্পার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ প্রস্থ: | 2.460000038 | ||
| কেবিন প্যারামিটার | |||
| যাত্রী ধারণ ক্ষমতা: | ৩ জন | সিটের সারির সংখ্যা: | অর্ধেক |
| চ্যাসিস প্যারামিটার | |||
| আগের অক্সিলে অনুমোদিত ভার: | ৫৫০০কেজি | পিছনের অক্সিলে অনুমোদিত ভার: | 10500কেজি |
| লিফ স্প্রিং-এর সংখ্যা: | 7/7+3 | ||
| টায়ার | |||
| টায়ার বিনিয়োগ: | ২৭৫/৮০আর২২.৫ ১৮পিআর | টায়ারের সংখ্যা: | 6 |








