চীনা, সানডং, জিনান, শুনহুয়া রোড স্ট্রিট, অয়োশেং ভিল্ডিং, ভিল্ডিং 3, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]

| মৌলিক তথ্য | |||
| মডেল নম্বর ঘোষণা করা হয়েছে: | ZZ5187CCYK501GF1B | প্রকার: | মালবাহী ট্রাক |
| ড্রাইভ টাইপ: | ৪X২ | হুইলবেস: | ৫০০০মিমি |
| কন্টেইনার দৈর্ঘ্য স্তর: | ৬.৯ মিটার | ইঞ্জিন: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ MC07.29-61 |
| ট্রান্সমিশন: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক ৮-গিয়ার | যানবাহনের দৈর্ঘ্য: | ৯ মিটার |
| গাড়ির প্রস্থ: | ২.৫৫ মিটার | Vehicle Height: | ৩.৯৫ মিটার |
| সামনের ট্র্যাক: | 2060mm | পিছনের ট্র্যাক: | ১৮৮০ মিমি |
| মোট যানবাহন ওজন: | ৬.৮৮ টন | রেটেড লোড: | ১০.৯৯ টন |
| মোট ভর: | ১৮ টন | সর্বাধিক গতি: | ৮৯ কিমি/ঘন্টা |
| উৎপত্তি স্থান: | জিনান, শানডং | Tonnage Class: | মাঝারি আকারের ট্রাক |
| ড্রাইভারের লাইসেন্স: | এ1, এ2, বি2 | প্রবেশ কোণ: | ১৯ ডিগ্রি |
| বিচ্ছেদ কোণ: | ১৭ ডিগ্রি | সামনে/পিছনের সাসপেনশন: | ১.৪৩/২.৩২ মিটার |
| সংস্করণ: | উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন সংস্করণ | শক্তির প্রকার: | ডিজেল তৈল |
| এঞ্জিন প্যারামিটার | |||
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ | ইঞ্জিন মডেল: | এমসি০৭.২৯-৬১ |
| ইঞ্জিনের তথ্য: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ ৬.৯ লিটার | সিলিন্ডারের সংখ্যা: | ৬টি সিলিন্ডার |
| তৈল প্রকার: | ডিজেল তৈল | সিলিন্ডার বিন্যাস: | সিরিজ |
| বিস্ফোরণ: | ৬.৮৭ লিটার | Emission standards: | জাতীয় VI |
| .Maximum output power: | 213kw | সর্বোচ্চ ঘোড়াশক্তি: | ২৯০ হর্সপাওয়ার |
| সর্বোচ্চ টর্ক: | 1200Nm | সর্বোচ্চ টোর্ক গতি: | 1200-1800RPM |
| নির্ধারিত গতি: | ২২০০ ঘন্টা | ||
| ট্রান্সমিশন প্যারামিটার | |||
| ট্রান্সমিশন মডেল: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক ৮-গিয়ার | গিয়ারবক্স ব্র্যান্ড: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ |
| গিয়ার শিফটিং পদ্ধতি: | ম্যানুয়াল | ফরওয়ার্ড গিয়ার: | ৮ গিয়ার |
| উল্টানো বাক্সের সংখ্যা: | 2 | ||
| কার্গো বক্স প্যারামিটার | |||
| কার্গো কন্টেইনার ধরন: | সাইলো ধরন | কার্গো বাক্সের দৈর্ঘ্যঃ | ৬.৯২ মিটার |
| কার্গো বক্সের প্রস্থ: | ২.৪৭ মিটার | * কার্গো কম্পার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ প্রস্থ: | 2.47 |
| কেবিন প্যারামিটার | |||
| যাত্রী ধারণ ক্ষমতা: | ৩ জন | সিটের সারির সংখ্যা: | অর্ধেক |
| চ্যাসিস প্যারামিটার | |||
| আগের অক্সিলে অনুমোদিত ভার: | ৬৫০০ কেজি | পিছনের অক্সিলে অনুমোদিত ভার: | ১১৫০০ কেজি |
| লিফ স্প্রিং-এর সংখ্যা: | 7/7+6 | ||
| টায়ার | |||
| টায়ার বিনিয়োগ: | ২৯৫/৮০আর২২.৫ ১৮পিআর | টায়ারের সংখ্যা: | 6 |










