24-D10, Gebäude 3, Aosheng-Gebäude, Shunhua-Straßenstraße, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Grundlegende Informationen | |||
| Modellnummer angekündigt: | KMC5042XXYA336S6 | typ: | Schachtelwagen |
| Antriebsart: | 4X2 | Radstand: | 3360 mm |
| Containertyp nach Länge: | 3,2 Meter | motor: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| TransMission: | Wanliyang 6TS40 | Achsenverhältnis hinten: | 4.875 |
| Fahrzeuglänge: | 5,995 Meter | Fahrzeugbreite: | 1,96 Meter |
| Fahrzeughöhe: | 2,94 Meter | Spurweite vorn: | 1510mm |
| Spurweite hinten: | 1590mm | Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 2,805 Tonnen |
| Nennlast: | 1,365 Tonnen | Gesamtmasse: | 4,495 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | Herkunftsort: | Shouguang, Shandong |
| Tonnenklasse: | leicht-LKW | Führerschein: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Annäherungswinkel: | 19 Grad | Abfahrtswinkel: | 17 Grad |
| Vorder-/Hinterachse-Federung: | 1,125/1,51 Meter | Energietyp: | dieselkraftstoff |
| Motorparameter | |||
| Motorenmarke: | Zwei | Motormodell: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| Motorinformationen: | Xichai 2,2 L | Anzahl der Zylinder: | vierzylinder |
| Kraftstoffart: | dieselkraftstoff | Zylinderanordnung: | serie |
| Hubraum: | 2,2L | Emissionsnormen: | National VI |
| Maximale Ausgangsleistung: | 95KW | Maximale Pferdestärke: | 130 PS |
| Maximales Drehmoment: | 350 N·m | Drehzahl bei maximaler Drehmomententwicklung: | 1600 bis 2400 Dreh/min |
| Nennumdrehung: | 3200 Dreh/min | Motortyp: | Reihenvierzylinder, Viertakt, wassergekühlt, turboaufgeladen und intercoolerbestückt, BOSCH-Common-Rail-System mit 1800 BAR, Abgasrückführung (EGR), Oxidationskatalysator (DOC), Partikelfilter (DPF) |
| Getriebeparameter | |||
| Getriebe Modell: | Wanliyang 6TS40 | Getriebe-Marke: | - Ich weiß. |
| Schaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgang: | 6 Zahnräder |
| Anzahl der umgekehrten Kästen: | 1 | ||
| Ladeboxparameter | |||
| Ladeflächentyp: | Box | Länge der Frachtbox: | 3,2 Meter |
| Ladeboxbreite: | 1,86 Meter | Ladeboxhöhe: | 1,9 Meter |
| * Innere Breite des Ladefachs: | 1.86 | ||
| Führerhausparameter | |||
| Führerhausbreite: | 1680 mm | Passagierkapazität: | 5 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Doppelte Reihe | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Zulässige Last des Vorderrades: | 1860kg | Zulässige Last des Hinterrades: | 2635 kg |
| Übertragungsverhältnis: | 4.875 | Anzahl der Blattfedern: | 7/9+5 |
| reifen | |||
| Reifenspezifikationen: | 6,50 r16 lt 10 pr | Anzahl der Reifen: | 6 |







