24-D10, Gebäude 3, Aosheng-Gebäude, Shunhua-Straßenstraße, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Grundlegende Informationen | |||
| Modellnummer angekündigt: | KMC5033XXYQ360D6 | typ: | Schachtelwagen |
| Antriebsart: | 4X2 | Radstand: | 3600mm |
| Containertyp nach Länge: | 3,5 Meter | motor: | Dong'an DAM16KR |
| TransMission: | Dong'an 5. Gang | Fahrzeuglänge: | 5,795 Meter |
| Fahrzeugbreite: | 1,81 Meter | Fahrzeughöhe: | 2,64 Meter |
| Spurweite vorn: | 1440 mm | Spurweite hinten: | 1400mm |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 1,89 Tonnen | Nennlast: | 0,995 Tonnen |
| Gesamtmasse: | 3,015 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Herkunftsort: | Shouguang, Shandong | Tonnenklasse: | mikro-Lkw |
| Führerschein: | A1, A2, B1, B2, C1 | Annäherungswinkel: | 27 Grad |
| Abfahrtswinkel: | 20 Grad | Marktsegmentierung: | Stadtlieferung |
| Bemerkung: | Elektronische Assistenz, normale Lackierung | Vorder-/Hinterachse-Federung: | 0,75/1,645 Meter |
| *Kennzeichen (gelb/blau): | Blaues Kennzeichen | Energietyp: | benzin |
| Motorparameter | |||
| Motorenmarke: | Dong'an | Motormodell: | Dong'an DAM16KR |
| Motorinformationen: | Dong'an 1,6-Liter-Benzinmotor | Anzahl der Zylinder: | vierzylinder |
| Kraftstoffart: | benzin | Zylinderanordnung: | serie |
| Hubraum: | 1,597 Liter | Emissionsnormen: | National VI |
| Maximale Ausgangsleistung: | 90 kW | Maximale Pferdestärke: | 122 PS |
| Getriebeparameter | |||
| Getriebe Modell: | Dong'an 5. Gang | Getriebe-Marke: | Dong'an |
| Schaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgang: | 5 Gänge |
| Anzahl der umgekehrten Kästen: | 1 | ||
| Ladeboxparameter | |||
| Ladeflächentyp: | Box | Länge der Frachtbox: | 3,5 Meter |
| Ladeboxbreite: | 1,72 Meter | Ladeboxhöhe: | 1,75 Meter |
| * Innere Breite des Ladefachs: | 1.720000029 | ||
| Führerhausparameter | |||
| Führerhausbreite: | 1715mm | Passagierkapazität: | 2 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | einreihig | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Beschreibung der Vorderradachse: | 212 vordere Achse | Zulässige Last des Vorderrades: | 1180kg |
| Beschreibung der Hinterachse: | 130 hintere Achse | Zulässige Last des Hinterrades: | 1835kg |
| Anzahl der Blattfedern: | 6/7+4,3/5+3,3/5 | Fahrzeugart (Vor-/Hinterseite): | Nicht gefedert |
| reifen | |||
| Reifenspezifikationen: | 185R14LT | Anzahl der Reifen: | 6 |
| *Reifenspezifikationen (metrisch): | 185 | ||








