24-D10, Edificio 3, Aosheng Building, Calle Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Información básica | |||
| Licencia de conducir: | A1, A2, B1, B2, C1 | Número de modelo anunciado: | JXW1031CSGL |
| Tipo de tracción: | Tracción en las cuatro ruedas | Distancia entre ejes: | de una longitud de 30 mm |
| Distancia entre ejes delanteros/traseros: | Distancia entre ruedas delanteras: 1570 mm; distancia entre ruedas traseras: 1570 mm | Longitud del vehículo: | 5,355 metros |
| Ancho del vehículo: | 1,9 metros | Altura del vehículo: | 1,85 metros |
| Suspensión delantera/trasera: | 0,89/1,25 metros | Peso total del vehículo: | 2,05 toneladas |
| Masa total: | 2,86 toneladas | Carga nominal: | 0,485 toneladas |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida: | 28/25 grados | Lugar de origen: | Nanchang, Jiangxi, también conocido como Nanchang |
| Clearence mínimo al suelo: | 230 cm | Capacidad del tanque de combustible: | el agua |
| Velocidad máxima: | 170 km/h | Versión: | modelo Changling 2023 |
| Tipo de energía: | combustible diésel | ||
| Parámetros del motor | |||
| Modelo de motor: | Jiangxi Isuzu RZ4E | Potencia máxima: | 177 caballos de fuerza |
| Potencia máxima de salida: | 130kW | Número de cilindros: | 4-cilindros |
| Tipo de combustible: | combustible diésel | Desplazamiento: | 1.9L |
| Normas de emisión: | Norma Nacional VI | Par máximo: | 410 Nm |
| Parámetros de transmisión | |||
| Modelo de transmisión: | Caja de cambios ZF de 8 velocidades | Número de engranajes: | 8 velocidades |
| Método de cambio: | AT automático | Número de cajas invertidas: | 1 |
| Parámetros de la caja de carga | |||
| Tipo de contenedor de carga: | Paramento | Largura de la caja de carga: | 1,495 metros |
| Ancho de la caja de carga: | 1,53 metros | Altura de la caja de carga: | 0,49 metros |
| Parámetros de la cabina | |||
| Número de filas de asientos: | Dos filas | Capacidad de pasajeros: | 5 personas |
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de suspensión del eje trasero: | Enlace múltiple | Con una longitud de la longitud de la banda superior de: | /div |
| Freno de las ruedas | |||
| Tipo de freno delantero: | disco | Tipo de freno trasero: | disco |
| Especificaciones de la rueda delantera: | las demás | Especificaciones de la rueda trasera: | las demás |








