24-D10, Edificio 3, Aosheng Building, Calle Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Información básica | |||
| Número de modelo anunciado: | KMC5033XXYQ360D6 | tipo: | CAMIÓN DE CAJA |
| Tipo de tracción: | 4X2 | Distancia entre ejes: | 3600mm |
| Nivel de longitud del contenedor: | 3.5 metros | motor: | Dong'an DAM16KR |
| Transmisión: | Caja de cambios de 5.ª marcha Dong'an | Longitud del vehículo: | 5,795 metros |
| Ancho del vehículo: | 1,81 metros | Altura del vehículo: | 2,64 metros |
| Distancia entre rieles delanteros: | 1440 mm | Distancia entre rieles traseros: | las demás |
| Peso total del vehículo: | 1,89 toneladas | Carga nominal: | 0,995 toneladas |
| Masa total: | 3,015 toneladas | Velocidad máxima: | 100km/h |
| Lugar de origen: | Shouguang, Shandong | Clase de tonelaje: | microtarjeta |
| Licencia de conducir: | A1, A2, B1, B2, C1 | Ángulo de aproximación: | 27 grados |
| Ángulo de salida: | 20 grados | Segmentación del mercado: | Entrega urbana |
| Observación: | Asistencia electrónica, pintura convencional | Suspensión delantera/trasera: | 0,75/1,645 metros |
| *Matrícula (amarilla/azul): | Placa azul | Tipo de energía: | gasolina |
| Parámetros del motor | |||
| Marca del motor: | Dong'an | Modelo de motor: | Dong'an DAM16KR |
| Información del motor: | Gasolina Dong'an de 1,6 L | Número de cilindros: | 4-cilindros |
| Tipo de combustible: | gasolina | Disposición de cilindros: | serie |
| Desplazamiento: | 1,597 L | Normas de emisión: | Norma Nacional VI |
| Potencia máxima de salida: | 90 kW | Potencia máxima: | 122 caballos de fuerza |
| Parámetros de transmisión | |||
| Modelo de transmisión: | Caja de cambios de 5.ª marcha Dong'an | Marca de la caja de cambios: | Dong'an |
| Método de cambio de marchas: | Manual | Marcha hacia adelante: | 5 marchas |
| Número de cajas invertidas: | 1 | ||
| Parámetros de la caja de carga | |||
| Tipo de contenedor de carga: | Caja | Largura de la caja de carga: | 3.5 metros |
| Ancho de la caja de carga: | 1,72 metros | Altura de la caja de carga: | 1,75 metros |
| * Ancho interno del compartimento de carga: | 1.720000029 | ||
| Parámetros de la cabina | |||
| Ancho de la cabina: | 1715mm | Capacidad de pasajeros: | 2 personas |
| Número de filas de asientos: | una sola fila | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Descripción del eje delantero: | eje delantero de 212 | Carga permitida en el eje delantero: | 1180kg |
| Descripción del eje trasero: | eje trasero de 130 | Carga permitida en el eje trasero: | 1835kg |
| Número de ballestas: | 6/7+4,3/5+3,3/5 | Tipo de suspensión (delantera/trasera): | Sin suspensión |
| neumático | |||
| Especificaciones de los neumáticos: | el artículo 18 se modifica como sigue: | Número de neumáticos: | 6 |
| *Especificaciones de los neumáticos (métricas): | 185 | ||








