24-D10, Bâtiment 3, Aosheng Building, Rue Shunhua Road, Jinan, Shandong, Chine +86 13953140536 [email protected]

| Informations de base | |||
| Permis de conduire : | A1, A2, B1, B2, C1 | Numéro de modèle annoncé : | JXW1031CSGL |
| Type de transmission : | Transmission intégrale | Empattement : | 3125 mm |
| Voie avant/voie arrière : | Empattement avant : 1570 mm ; Empattement arrière : 1570 mm | Longueur du véhicule : | 5,355 mètres |
| Largeur du véhicule : | 1,9 mètre | Taille du véhicule: | 1,85 mètre |
| Suspension avant/arrière : | 0,89 / 1,25 mètre | Poids total autorisé en charge : | 2,05 tonnes |
| Masse totale : | 2,86 tonnes | Charge nominale : | 0,485 tonne |
| Angle d'approche/angle de départ : | 28/25 degrés | Lieu d'origine : | Nanchang, Jiangxi |
| Hauteur libre minimale : | 230 cm | Capacité du réservoir de carburant : | 76 L |
| Vitesse maximale : | 170km\/h | Version : | modèle Changling 2023 |
| Type d'énergie : | gazole | ||
| Paramètres du moteur | |||
| Modèle de moteur : | Jiangxi Isuzu RZ4E | Puissance maximale : | 177 chevaux |
| Puissance de sortie maximale : | 130kW | Nombre de cylindres : | 4-cylindres |
| Type de carburant : | gazole | Cylindrée : | 1.9L |
| Normes d'émission : | Norme Euro VI | Couple maximal : | 410 Nm |
| Paramètres de transmission | |||
| Modèle de transmission : | Boîte automatique ZF à 8 vitesses | Nombre de vitesses : | 8 vitesses |
| Méthode de changement de vitesse : | AT automatique | Nombre de caisses inversées : | 1 |
| Paramètres de la caisse de fret | |||
| Type de conteneur cargo : | Parapet | Longueur de la boîte de chargement: | 1,495 mètre |
| Largeur de la benne : | 1,53 mètre | Hauteur de la benne : | 0,49 mètre |
| Paramètres de la cabine | |||
| Nombre de rangées de sièges : | Deux rangées | Capacité d’occupation : | 5 personnes |
| Paramètres du châssis | |||
| Type de suspension de l’essieu arrière : | Multi-bras | Jantes en alliage d'aluminium : | ?/div |
| Freinage aux roues | |||
| Type de frein avant : | disque | Type de frein arrière : | disque |
| Spécifications des roues avant : | 265/60R18 | Spécifications des roues arrière : | 265/60R18 |








