24-D10, Bâtiment 3, Aosheng Building, Rue Shunhua Road, Jinan, Shandong, Chine +86 13953140536 [email protected]


| Informations de base | |||
| Numéro de modèle annoncé : | KMC5033XXYQ360D6 | type : | CAMION FOURGON |
| Type de transmission : | 4X2 | Empattement : | 3600mm |
| Longueur du conteneur : | 3,5 mètres | moteur : | Dong'an DAM16KR |
| TransMission : | 5e vitesse Dong'an | Longueur du véhicule : | 5,795 mètres |
| Largeur du véhicule : | 1,81 mètre | Taille du véhicule: | 2,64 mètres |
| Voie avant : | 1440 mm | Voie arrière : | 1400 mm |
| Poids total autorisé en charge : | 1,89 tonne | Charge nominale : | 0,995 tonne |
| Masse totale : | 3,015 tonnes | Vitesse maximale : | 100 km/h |
| Lieu d'origine : | Shouguang, Shandong | Classes de tonnage: | microcamion |
| Permis de conduire : | A1, A2, B1, B2, C1 | Angle d'approche : | 27 degrés |
| Angle de départ : | 20 degrés | Segmentation du marché : | Livraison urbaine |
| Remarque : | Assistance électronique, peinture ordinaire | Suspension avant/arrière : | 0,75 / 1,645 mètre |
| *Plaque d'immatriculation (jaune/bleue) : | Plaque bleue | Type d'énergie : | essence |
| Paramètres du moteur | |||
| Marque du moteur : | Dong'an | Modèle de moteur : | Dong'an DAM16KR |
| Informations sur le moteur : | Dong'an essence 1,6 L | Nombre de cylindres : | 4-cylindres |
| Type de carburant : | essence | Agencement des cylindres : | série |
| Cylindrée : | 1,597 L | Normes d'émission : | Norme Euro VI |
| Puissance de sortie maximale : | 90 kW | Puissance maximale : | 122 chevaux-vapeur |
| Paramètres de transmission | |||
| Modèle de transmission : | 5e vitesse Dong'an | Marque de la boîte de vitesses : | Dong'an |
| Méthode de changement de vitesse : | Manuel | Vitesse avant : | 5 vitesses |
| Nombre de caisses inversées : | 1 | ||
| Paramètres de la caisse de fret | |||
| Type de conteneur cargo : | Boîte | Longueur de la boîte de chargement: | 3,5 mètres |
| Largeur de la benne : | 1,72 mètre | Hauteur de la benne : | 1,75 mètre |
| * Largeur intérieure du compartiment de chargement : | 1.720000029 | ||
| Paramètres de la cabine | |||
| Largeur de la cabine : | 1715mm | Capacité d’occupation : | 2 personnes |
| Nombre de rangées de sièges : | une seule rangée | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Description de l'essieu avant : | essieu avant 212 | Charge admissible de l'essieu avant : | 1180 kg |
| Description de l'essieu arrière : | essieu arrière 130 | Charge admissible de l'essieu arrière : | 1835kg |
| Nombre de lames de ressort : | 6/7+4,3/5+3,3/5 | Type de suspension (avant/arrière): | Sans suspension |
| pneu | |||
| Spécifications des pneus : | 185R14LT | Nombre de pneus : | 6 |
| *Dimensions des pneus (métrique) : | 185 | ||








