24-D10, Gedung 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, Tiongkok +86 13953140536 [email protected]

| Informasi dasar | |||
| SIM: | A1, A2, B1, B2, C1 | Nomor model diumumkan: | KMC3041SA268DP6 |
| Tipe penggerak: | 4X2 | Jarak sumbu roda: | 2680 mm2 |
| mesin: | Yunnei Power 490PLUS2 | TransMission: | Transmisi 8 percepatan Wanliyang |
| Rasio poros belakang: | 6.143 | Panjang kendaraan: | 4,995 meter |
| Lebar kendaraan: | 1,96 meter | Ketinggian kendaraan: | 2,28 meter |
| Jejak depan: | 1525mm | Jejak belakang: | 1570mm |
| Berat total kendaraan: | 2,72 ton | Beban terukur: | 1,645 ton |
| Massa total: | 4,495 ton | Kelas Tonnage: | truk Ringan |
| Sudut pendekatan: | 18 derajat (°) | Sudut keberangkatan: | 20 derajat (°) |
| Tempat Asal: | Shouguang, Shandong | Tipe Energi: | bahan bakar diesel |
| *Plat nomor (kuning/biru): | Kartu kuning | ||
| Parameter mesin | |||
| Model mesin: | 490PLUS2 | Merek mesin: | Yunnei Power |
| Jumlah silinder: | 4-silinder | Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel |
| Kapasitas silinder: | 2,499 L | Standar emisi: | Nasional VI |
| Tenaga kuda maksimal: | 137 tenaga kuda | Daya keluaran maksimum: | 101kw |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Transmisi 8 percepatan Wanliyang | Merek transmisi: | Wanliyang |
| Metode perpindahan gigi: | Panduan Pengguna | Gigi maju: | 8 percepatan |
| Jumlah kotak terbalik: | 2 | ||
| Parameter kotak kargo | |||
| Panjang kotak kargo: | 3,2 meter | Lebar kotak kargo: | 1,8 meter |
| Ketinggian kotak kargo: | 0,6 meter | ||
| Parameter Kabin | |||
| Lebar kabin: | 1760mm | Kapasitas penumpang: | 2 orang |
| tangki bahan bakar | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar: | 80L | ||
| Parameter sasis | |||
| Beban maksimum yang diizinkan pada poros depan: | 1860kg | Beban maksimum yang diizinkan pada poros belakang: | 2635 kg |
| Rasio kecepatan: | 6.143 | Jumlah pegas daun: | 3/5+3 |
| ban | |||
| Spesifikasi ban: | 7.00R16LT 8PR/245/70R17.5 18PR | Jumlah ban: | 4 |
| *Spesifikasi ban (satuan imperial): | 7 | *Spesifikasi ban (metrik): | 245 |
| Konfigurasi internal | |||
| Metode pengendalian pendingin udara: | Panduan Pengguna | Jendela elektrik: | ● |
| Penguncian pusat elektronik: | ● | ||





