24-D10, Aedificium 3, Aosheng Aedificium, Via Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Informatio Fundamentalis | |||
| Licensia agendi: | A1, A2, B2 | Annuntiatio Model: | ZZ3187H4315F1 |
| Genus impulsionis: | 4X2 | Distantia axium: | 4300mm |
| machina: | Weichai WP4.1NQ200E62 | Cista: | Sinotruk HW90510C2 |
| Ratio celeritatis axilis posterioris: | 4.875 | Longitudo corporis: | 7,65 metra |
| Largitudo corporis: | 2.5 metra | Altitudo cursus: | 2,75 metra |
| Anterior spura: | 1870mm | Posterior spura: | 1845 mm |
| Pondus vehiculi: | 7,11 tonnae | Onus ratum: | 10,695 tonnae |
| Massa totalis: | 18 tonnae | Gradus tonnae: | Medium salsissimus |
| Angulus accessus: | 17 gradus | Angulus recessus: | 18 gradus |
| Origine: | Zhangqiu, Shandong | Genus Energeticum: | oleum combustibile |
| *Licensia (charta flava/charta caerulea): | Charta flava | ||
| Parametri motoris | |||
| Modello motoris: | Weichai WP4.1NQ200E62 | Marca motoris: | WEICHAI |
| Numerus cylindrorum: | quattuor cylindri | Genus Combustionis: | oleum combustibile |
| Dispositio: | 4,088 litri | Normae emissionis: | Nationalis VI |
| Maximus equi fortis: | ducenti equi virtutis | Maxima vis output: | 147KW |
| Parametri trānsmissiōnis | |||
| Modelus cinguli: | Sinotruk HW90510C2 | Marca caambi: | Celer |
| Mēthodus mūtandī fōrmārum: | Manualis | Praebe dentes: | decem velocitates |
| Numerus ārchi̱vōrum: | 2 | ||
| Parametri cargo arcae | |||
| Onerariae longitudinis arca; | quinque metri et duo decima | Latitudo tholi mercium: | 2.35 metra |
| Arca onustae altitudinis; | 0,8 metra | Forma cacumbis mercium: | Sui-evacuatio |
| Forma exonerandi: | Sui-evacuatio | *Latitūdō intērior capsae mercium: | 2.35 |
| Parametri cabinis | |||
| Largitudo cabinae: | 2080mm | Numerus passengeribus permittitur: | 3 homines |
| Typus sedilis ductoris: | Sedile aeris shock-absorbing | ||
| seria combustibilis | |||
| Materiam cistellae: | aluminium Alloy | Cibus piscinam facultatem; | 180L |
| Parametri chassis | |||
| Magnitudo structurae: | Cornu simplicis stratae (10/250) mm | Descriptio axilis anterioris: | Axis anterior G036D se ipso regens |
| Liceat onus in anteriore axone: | 6500KG | Tergo axis descriptio: | Axis posterior singularis D100C se ipso regens |
| Liceat onus in posteriore axone: | 11500KG | Ratio celeritatis: | 4.875 |
| Numerus helicium: | 11/11+7 | ||
| pneumaticum | |||
| Specificatio rotarum: | 10,00R20 18PR | Numerus rotarum: | 6 |
| *Spēcificātiōnēs poneōrum (Imperiālēs): | 10 | ||









