24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]



| Maklumat asas | |||
| Nombor model diumumkan: | ZZ1047G3215F144B | jenis: | lori Kargo |
| Jenis pemanduan: | 4X2 | Jarak roda: | 3280mm |
| Tahap panjang kontena: | 4.2 meter | enjin: | Weichai WP25Q151E62 |
| TransMission: | Wanliyang WLY8GS46 | Nisbah paks belakang: | 4.875 |
| Panjang kenderaan: | 5.99 meter | Lebar kenderaan: | 2.2 meter |
| Ketinggian Kenderaan: | 2.5 meter | Jejak hadapan: | 1620mm |
| Jejak belakang: | 1645mm | Jumlah berat kenderaan: | 2.33 tan |
| Beban yang dinilai: | 1.965 tan | Jumlah jisim: | 4.49 tan |
| Kelajuan maksimum: | 95km/h | Tempat Asal: | Zhangqiu, Shandong |
| Kelas Ton: | lori Ringan | Lesen memandu: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Sudut pendekatan: | 18 darjah (°) | Sudut keberangkatan: | 17 darjah (°) |
| Suspensi Depan/Belakang: | 1.16/1.55 meter | Versi: | model 2025 |
| *Plat nombor (kuning/biru): | Plat Biru | Jenis Tenaga: | bahan api diesel |
| Parameter enjin | |||
| Jenama enjin: | Weichai | Model enjin: | Weichai WP25Q151E62 |
| Maklumat enjin: | Weichai 2.3L | Bilangan silinder: | empat silinder |
| Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | Susunan silinder: | sIRI |
| Isipadu: | 2.289L | Standard pelepasan: | Kebangsaan VI |
| Kuasa keluaran maksimum: | 109 kW | Kuda kuasa maksimum: | 151 tenaga kuda |
| Tork maksimum: | 340 N·m | Kelajuan tork maksimum: | 2200–2400 rpm |
| Kelajuan berperingkat: | 3200RPM | Jenis Enjin: | Relau sepunya voltan tinggi kawalan elektronik + Hi-SCR |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | WLY8GS46 | Jenama gearbox: | Wanliyang |
| Kaedah pemindahan gear: | Manual | Gear hadapan: | 8 gear |
| Bilangan kotak terbalik: | 2 | ||
| Parameter kotak kargo | |||
| Jenis bekas kargo: | Tembok penghadang | Panjang peti kargo: | 4.15 meter |
| Lebar kotak kargo: | 2.1 meter | Tinggi kotak kargo: | 0.4 meter |
| Parameter kabin | |||
| Lebar kabin: | 2080mm | Kapasiti penumpang: | 3 orang |
| Bilangan barisan tempat duduk: | baris tunggal | ||
| Tangki bahan bakar | |||
| Kapasiti tangki bahan bakar: | 120L | ||
| Parameter casis | |||
| Muatan maksimum paksi hadapan: | 1790KG | Penerangan gandar belakang: | 5T |
| Muatan maksimum paksi belakang: | 2700KG | Nisbah kelajuan: | 4.875 |
| Bilangan spring daun: | 3/5+3,3/8+6 | Rim kawalan aluminium: | ○ |
| Tayar | |||
| Spesifikasi tayar: | 7.00R16LT 8PR | Bilangan tayar: | 6 |
| *Spesifikasi tayar (unit imperial): | 7 | ||
| Konfigurasi dalaman | |||
| Bahan roda stereng: | Kulit Tulen | Pengaturan stereng: | Manual |
| Roda stereng pelbagai fungsi: | ● | Kaedah kawalan penyaman udara: | Manual |
| Pemelambatan | |||
| Jenis brek kenderaan: | rem udara | Rem parkir: | Rem udara |
| Pembakaran enjin: | Penghentian dalam silinder | Penghentian ekzos: | ○ |
| Penyaman hidraulik: | - | Brekan roda hadapan: | Konfigurasi piawai termasuk brek dram; brek cakera adalah pilihan. |
| Brekan roda belakang: | Gendang | ||









