24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Maklumat asas | |||
| Lesen memandu: | A1, A2, B1, B2, C1 | Nombor model diumumkan: | JXW1031CSGL |
| Jenis pemanduan: | Pacuan empat roda | Jarak roda: | 3125 mm |
| Jejak hadapan/jejak belakang: | Jejak hadapan: 1570 mm; Jejak belakang: 1570 mm | Panjang kenderaan: | 5.355 meter |
| Lebar kenderaan: | 1.9 meter | Ketinggian Kenderaan: | 1.85 meter |
| Suspensi Depan/Belakang: | 0.89/1.25 meter | Jumlah berat kenderaan: | 2.05 tan |
| Jumlah jisim: | 2.86 tan | Beban yang dinilai: | 0.485 tan |
| Sudut pendekatan/sudut keberangkatan: | 28/25 darjah | Tempat Asal: | Nanchang, Jiangxi |
| Ketinggian minimum dari tanah: | 230 cm | Kapasiti tangki bahan bakar: | 76 L |
| Kelajuan maksimum: | 170km/jam | Versi: | model Changling 2023 |
| Jenis Tenaga: | bahan api diesel | ||
| Parameter enjin | |||
| Model enjin: | Jiangxi Isuzu RZ4E | Kuda kuasa maksimum: | 177 tenaga kuda |
| Kuasa keluaran maksimum: | 130kW | Bilangan silinder: | empat silinder |
| Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | Isipadu: | 1.9L |
| Standard pelepasan: | Kebangsaan VI | Tork maksimum: | 410 Nm |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | ZF 8 gear | Bilangan gear: | 8 gear |
| Kaedah tukar gear: | AT automatik | Bilangan kotak terbalik: | 1 |
| Parameter kotak kargo | |||
| Jenis bekas kargo: | Tembok penghadang | Panjang peti kargo: | 1.495 meter |
| Lebar kotak kargo: | 1.53 meter | Tinggi kotak kargo: | 0.49 meter |
| Parameter kabin | |||
| Bilangan barisan tempat duduk: | Barisan berganda | Kapasiti penumpang: | 5 orang |
| Parameter casis | |||
| Jenis suspensi gandar belakang: | Multi-link | Rim kawalan aluminium: | ?/div |
| Penghadang Roda | |||
| Jenis rem depan: | cakera | Jenis rem belakang: | cakera |
| Spesifikasi roda hadapan: | 265/60r18 | Spesifikasi roda belakang: | 265/60r18 |








