24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Maklumat asas | |||
| Lesen memandu: | A1, A2, B1, B2, C1 | Nombor model diumumkan: | KMC3041SA268DP6 |
| Jenis pemanduan: | 4X2 | Jarak roda: | 2680mm |
| enjin: | Yunnei Power 490PLUS2 | TransMission: | Wanliyang 8 gear |
| Nisbah paks belakang: | 6.143 | Panjang kenderaan: | 4.995 meter |
| Lebar kenderaan: | 1.96 meter | Ketinggian Kenderaan: | 2.28 meter |
| Jejak hadapan: | 1525 mm | Jejak belakang: | 1570mm |
| Jumlah berat kenderaan: | 2.72 tan | Beban yang dinilai: | 1.645 tan |
| Jumlah jisim: | 4,495 tan | Kelas Ton: | lori Ringan |
| Sudut pendekatan: | 18 darjah (°) | Sudut keberangkatan: | 20 darjah (°) |
| Tempat Asal: | Shouguang, Shandong | Jenis Tenaga: | bahan api diesel |
| *Plat nombor (kuning/biru): | Kad kuning | ||
| Parameter enjin | |||
| Model enjin: | 490PLUS2 | Jenama enjin: | Yunnei Power |
| Bilangan silinder: | empat silinder | Jenis Bahan Api: | bahan api diesel |
| Isipadu: | 2.499L | Standard pelepasan: | Kebangsaan VI |
| Kuda kuasa maksimum: | 137 tenaga kuda | Kuasa keluaran maksimum: | 101 kW |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Wanliyang 8 gear | Jenama gearbox: | Wanliyang |
| Kaedah pemindahan gear: | Manual | Gear hadapan: | 8 gear |
| Bilangan kotak terbalik: | 2 | ||
| Parameter kotak kargo | |||
| Panjang peti kargo: | 3.2 meter | Lebar kotak kargo: | 1.8 meter |
| Tinggi kotak kargo: | 0.6 meter | ||
| Parameter kabin | |||
| Lebar kabin: | 1760mm | Kapasiti penumpang: | 2 orang |
| tangki bahan bakar | |||
| Kapasiti tangki bahan bakar: | 80L | ||
| Parameter casis | |||
| Muatan maksimum paksi hadapan: | 1860kg | Muatan maksimum paksi belakang: | 2635 kg |
| Nisbah kelajuan: | 6.143 | Bilangan spring daun: | 3/5+3 |
| tayar | |||
| Spesifikasi tayar: | 7.00R16LT 8PR/245/70R17.5 18PR | Bilangan tayar: | 4 |
| *Spesifikasi tayar (unit imperial): | 7 | *Spesifikasi tayar (metrik): | 245 |
| Konfigurasi dalaman | |||
| Kaedah kawalan penyaman udara: | Manual | Tetingkap elektrik: | ● |
| Penguncian pusat elektronik: | ● | ||





