24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Maklumat asas | |||
| Nombor model diumumkan: | KMC5033XXYQ360D6 | jenis: | TRUCK KOTAK |
| Jenis pemanduan: | 4X2 | Jarak roda: | 3600mm |
| Tahap panjang kontena: | 3.5 meter | enjin: | Dong'an DAM16KR |
| TransMission: | Gear kelima Dong'an | Panjang kenderaan: | 5.795 meter |
| Lebar kenderaan: | 1.81 meter | Ketinggian Kenderaan: | 2.64 meter |
| Jejak hadapan: | 1440mm | Jejak belakang: | 1400mm |
| Jumlah berat kenderaan: | 1.89 tan | Beban yang dinilai: | 0.995 tan |
| Jumlah jisim: | 3.015 tan | Kelajuan maksimum: | 100km/j |
| Tempat Asal: | Shouguang, Shandong | Kelas Ton: | mikrotruk |
| Lesen memandu: | A1, A2, B1, B2, C1 | Sudut pendekatan: | 27 Darjah |
| Sudut keberangkatan: | 20 darjah | Segmen Pasaran: | Penghantaran bandar |
| Perhatian: | Bantuan elektronik, cat biasa | Suspensi Depan/Belakang: | 0.75/1.645 meter |
| *Plat nombor (kuning/biru): | Plat Biru | Jenis Tenaga: | petrol |
| Parameter enjin | |||
| Jenama enjin: | Dong'an | Model enjin: | Dong'an DAM16KR |
| Maklumat enjin: | Dong'an 1.6L petrol | Bilangan silinder: | empat silinder |
| Jenis Bahan Api: | petrol | Susunan silinder: | sIRI |
| Isipadu: | 1.597L | Standard pelepasan: | Kebangsaan VI |
| Kuasa keluaran maksimum: | 90kw | Kuda kuasa maksimum: | 122 tenaga kuda |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Gear kelima Dong'an | Jenama gearbox: | Dong'an |
| Kaedah pemindahan gear: | Manual | Gear hadapan: | 5 kelajuan |
| Bilangan kotak terbalik: | 1 | ||
| Parameter kotak kargo | |||
| Jenis bekas kargo: | Kotak | Panjang peti kargo: | 3.5 meter |
| Lebar kotak kargo: | 1.72 meter | Tinggi kotak kargo: | 1.75 meter |
| * Lebar dalaman ruang muatan: | 1.720000029 | ||
| Parameter kabin | |||
| Lebar kabin: | 1715mm | Kapasiti penumpang: | 2 orang |
| Bilangan barisan tempat duduk: | baris tunggal | ||
| Parameter casis | |||
| Keterangan paksi hadapan: | 212 gandar hadapan | Muatan maksimum paksi hadapan: | 1180kg |
| Penerangan gandar belakang: | aksel belakang 130 | Muatan maksimum paksi belakang: | 1835 kg |
| Bilangan spring daun: | 6/7+4,3/5+3,3/5 | Jenis penggantungan (depan/belakang): | Bukan kekang |
| tayar | |||
| Spesifikasi tayar: | 185R14LT | Bilangan tayar: | 6 |
| *Spesifikasi tayar (metrik): | 185 | ||








