24-D10, Gebouw 3, Aosheng-gebouw, Shunhua Road Straat, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]



| Basisinformatie | |||
| Rijbewijs: | A1, A2, B1, B2, C1 | Modelnummer aangekondigd: | KMC3040HA26D5 |
| Aandrijftype: | 4X2 | Wielbasis: | 2600mm |
| motor: | Weichai WP2.3Q95E50 | TransMission: | Monvo MR528 |
| Achterasverhouding: | 4.875 | Voertuiglengte: | 4,99 meter |
| Voertuigbreedte: | 1,85 meter | Voertuighoogte: | 2,23 meter |
| Voorbandenspoor: | 1395 mm | Achterbandenspoor: | 1375MM |
| Totaal voertuiggewicht: | 2,28 ton | Toegestane belasting: | 1,93 ton |
| Totaal gewicht: | 4,405 ton | Tonnageklasse: | lichte vrachtwagen |
| Aanrijhoek: | 18 graden | Vertrekhelling: | 17 graden |
| Plaats van oorsprong: | Shouguang, Shandong | Marktsegmentatie: | Ingenieurskundig transport |
| Energietype: | dieselbrandstof | *Kentekenplaat (geel/blauw): | Gele kaart |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Weichai WP2.3Q95E50 | Motormerk: | Weichai |
| Aantal cilinders: | 4-cilinder | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Inhoud: | 2,29 l | Utslagsnormen: | Nationaal V-emissienorm |
| Maximaal paardenkracht: | 95 pk | Maximale uitkomstvermogen: | 70kW |
| Maximaal koppel: | 245nm | Snelheid bij maximale koppel: | 1700-2300 t/min |
| Gekoppelde snelheid: | 3200 rpm | Motortype: | Common-rail + SCR |
| Transmissieparameters | |||
| Transmissiemodel: | Monvo MR528 | Transmissiemerk: | Monvoie |
| Vooruitversnelling: | 5 versnellingen | Aantal omgekeerde dozen: | 1 |
| Laadbakparameters | |||
| Lange vrachtbus: | 3,18 meter | Laadbakbreedte: | 1,72 meter |
| Laadbakhoogte: | 0,6 meter | Type laadruimte: | Zelflossend |
| Lossingsmethode: | Zelflossend | *Binnenbreedte van de laadruimte: | 1.720000029 |
| Cabineparameters | |||
| Bestuurderscabine: | vlakke bovenkant | Cabine breedte: | 1580 mm |
| brandstoftank | |||
| Brandstoftankcapaciteit: | 55 l | ||
| Chassisparameters | |||
| Toegelaten belasting vooras: | 1585 kg | Toegelaten belasting achteras: | 2820kg |
| Snelheidsverhouding: | 4.875 | Aantal bladveren: | 9/8+4,3/5+3 |
| band | |||
| Bandenspecificaties: | 6.00-14LT, 6.00-15LT, 6.00R15LT 10PR | Aantal banden: | 6 |
| *Bandenafmetingen (metrisch): | 6 | ||






