24-D10, Edifício 3, Aosheng Building, Rua Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Informações básicas | |||
| Carteira de motorista: | A1, A2, B1, B2, C1 | Número do modelo anunciado: | JXW1031CSGJ |
| Tipo de tração: | Tração nas quatro rodas | Distância entre eixos: | 3125 mm |
| Faixa dianteira/faixa traseira: | Dianteira: 1570 mm; Traseira: 1570 mm | Comprimento do veículo: | 5,265 metros |
| Largura do veículo: | 1,87 metro | Altura do Veículo: | 1,85 metros |
| Suspensão dianteira/traseira: | 0,89/1,25 metros | Peso total do veículo: | 2,03 toneladas |
| Massa total: | 2,84 toneladas | Carga nominal: | 0,485 toneladas |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída: | 28/25 graus | Local de origem: | Nanchang, Jiangxi |
| Velocidade máxima: | 165km/h | Versão: | Decote aberto |
| Tipo de energia: | combustível diesel | ||
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo do motor: | RZ4E Hi-Power | Cavalos máximos: | 163 cavalos de potência |
| Potência máxima de saída: | 120kW | Número de cilindros: | 4-cilindros |
| Tipo de combustível: | combustível diesel | Arranjo dos cilindros: | sÉRIE |
| Deslocamento: | 1.9L | Normas de emissão: | Nacional VI |
| Torque máximo: | 360 Nm | ||
| Parâmetros da transmissão | |||
| Modelo de transmissão: | 6 engrenagens | Número de engrenagens: | 6 engrenagens |
| Método de troca de marchas: | AT Automático | ||
| Parâmetros da caixa de carga | |||
| Tipo de contêiner de carga: | Parapeito | Comprimento da caixa de carga: | 1,495 metros |
| Largura da caixa de carga: | 1,53 metros | Altura da caixa de carga: | 0,49 metros |
| Parâmetros da cabine | |||
| Número de fileiras de assentos: | Duas fileiras | Capacidade de passageiros: | 5 pessoas |
| Parâmetros do chassi | |||
| Estrutura do chassi: | Não suporta carga | Métodos de assistência: | Direção hidráulica assistida |
| Tipo de suspensão do eixo dianteiro: | Suspensão independente de duplo braço | Tipo de suspensão do eixo traseiro: | Suspensão não independente de molas de folhas |
| Freio das Rodas | |||
| Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | Tipo de travão traseiro: | Tambor |
| Especificações da roda dianteira: | 265/60r18 | Especificações da roda traseira: | 265/60r18 |










