24-D10, Edifício 3, Aosheng Building, Rua Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Informações básicas | |||
| Carteira de motorista: | A1, A2, B1, B2, C1 | Número do modelo anunciado: | JXW1031CSGL |
| Tipo de tração: | Tração nas quatro rodas | Distância entre eixos: | 3125 mm |
| Faixa dianteira/faixa traseira: | Distância entre eixos dianteiro: 1570 mm; Distância entre eixos traseiro: 1570 mm | Comprimento do veículo: | 5,355 metros |
| Largura do veículo: | 1,9 metros | Altura do Veículo: | 1,85 metros |
| Suspensão dianteira/traseira: | 0,89/1,25 metros | Peso total do veículo: | 2,05 toneladas |
| Massa total: | 2,86 toneladas | Carga nominal: | 0,485 toneladas |
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída: | 28/25 graus | Local de origem: | Nanchang, Jiangxi |
| Altura livre mínima do solo: | 230 cm | Capacidade do tanque de combustível: | 76 L |
| Velocidade máxima: | 170 km/h | Versão: | modelo Changling 2023 |
| Tipo de energia: | combustível diesel | ||
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo do motor: | Jiangxi Isuzu RZ4E | Cavalos máximos: | 177 cavalos de potência |
| Potência máxima de saída: | 130kW | Número de cilindros: | 4-cilindros |
| Tipo de combustível: | combustível diesel | Deslocamento: | 1.9L |
| Normas de emissão: | Nacional VI | Torque máximo: | 410 Nm |
| Parâmetros da transmissão | |||
| Modelo de transmissão: | ZF 8 marchas | Número de engrenagens: | 8 marchas |
| Método de troca de marchas: | AT Automático | Número de caixas invertidas: | 1 |
| Parâmetros da caixa de carga | |||
| Tipo de contêiner de carga: | Parapeito | Comprimento da caixa de carga: | 1,495 metros |
| Largura da caixa de carga: | 1,53 metros | Altura da caixa de carga: | 0,49 metros |
| Parâmetros da cabine | |||
| Número de fileiras de assentos: | Duas fileiras | Capacidade de passageiros: | 5 pessoas |
| Parâmetros do chassi | |||
| Tipo de suspensão do eixo traseiro: | Multilíngue | De potência não superior a 50 W | ? |
| Freio das Rodas | |||
| Tipo de travão dianteiro: | disco | Tipo de travão traseiro: | disco |
| Especificações da roda dianteira: | 265/60r18 | Especificações da roda traseira: | 265/60r18 |








