24-D10, здание 3, АOSHENG BUILDING, улица SHUNHUA ROAD, город Цзинань, провинция Шаньдун, Китай +86 13953140536 [email protected]

| Основная информация | |||
| Водительское удостоверение: | A1, A2, B1, B2, C1 | Номер модели объявлен: | JXW1031CSGJ |
| Тип привода: | Полный привод | Колесная база: | 3125 мм |
| Передняя/задняя дорога: | Передняя длина: 1570 мм; Задняя длина: 1570 мм | Длина автомобиля: | 5,265 метра |
| Ширина транспортного средства: | 1,87 метра | Высота транспортного средства: | 1,85 м |
| Передняя/задняя подвеска: | 0,89/1,25 метра | Полная масса транспортного средства: | 2,03 тонны |
| Общая масса: | 2,84 тонны | Номинальная нагрузка: | 0,485 тонн |
| Угол подхода/угол отъезда: | 28/25 градусов | Место происхождения: | Наньчан, Цзянси |
| Максимальная скорость: | 165км/ч | Версия: | Открытый борт |
| Вид энергии: | дизельное топливо | ||
| Параметры двигателя | |||
| Модель двигателя: | RZ4E Hi-Power | Максимальная лошадиная сила: | 163 лошадиные силы |
| Максимальная выходная мощность: | 120кВт | Количество цилиндров: | четырехцилиндровый |
| Тип топлива: | дизельное топливо | Расположение цилиндров: | серия |
| Рабочий объем: | 1.9Л | Стандарты выбросов: | Евро VI |
| Максимальный крутящий момент: | 360 Н·м | ||
| Параметры трансмиссии | |||
| Модель трансмиссии: | 6 передач | Количество передач: | 6 передач |
| Метод переключения: | АТ автоматический | ||
| Параметры грузового отсека | |||
| Тип грузового контейнера: | Парапет | Длина грузового ящика: | 1,495 метра |
| Ширина грузового отсека: | 1,53 метра | Высота грузового отсека: | 0,49 метра |
| Параметры кабины | |||
| Количество рядов сидений: | Двойной ряд | Вместимость пассажиров: | 5 человек |
| Параметры шасси | |||
| Конструкция шасси: | Ненесущий | Способы помощи: | Гидравлическое вспомогательное рулевое управление |
| Тип подвески передней оси: | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Тип подвески задней оси: | Независимая подвеска с листьями |
| Тормоз колес | |||
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | Тип заднего тормоза: | Барабан |
| Спецификации передних колес: | 265/60r18 | Спецификации задних колес: | 265/60r18 |










