24-D10, Ndertim 3, Ndertim Aosheng, Rruga Shunhua, Jinan, Shandong, Kinë +86 13953140536 [email protected]

| Informacion Bazë | |||
| Leje drejtimi: | A1, A2, B1, B2, C1 | Numri i modelit i njoftuar: | JXW1031CSGL |
| Lloji i motorrit: | Me katër rrota | Gjerësia e lëngut: | 3125 mm |
| Gjerësia e boshtit para/mbi: | Gjerësia e boshtit para: 1570 mm; Gjerësia e boshtit pas: 1570 mm | Gjatësia e mjetit: | 5.355 metra |
| Gjerësia e vatrën: | 1,9 metra | Lartësia e mjetit: | 1,85 metra |
| Suspensioni i përparme/i pasëm: | 0.89/1.25 metra | Peshë totale e mjetit: | 2.05 tonë |
| Masë totale: | 2,86 tonë | Ngarkesa e lejuar: | 0,485 tonë |
| Këndi i afrimit/këndi i largimit: | 28/25 gradë | Vendi i origjinës: | Nanchang, Jiangxi |
| Largimi më i larg: | 230 cm | Kapaciteti i rezervuarit të kurore: | 76 L |
| Shpejtësi Maksimale: | 170 km/h | Version: | modeli Changling 2023 |
| Lloji i energjise: | kombust bil | ||
| Parametrat e motorit | |||
| Model Motore: | Jiangxi Isuzu RZ4E | Forca maksimale: | 177 kuaj fuqi |
| Larg dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe afër dhe: | 130kW | Numri i cilindërave: | 4-cilindra |
| Lloji i karburantit: | kombust bil | Deplasman: | 1,9 L |
| Normat emisije: | Kombëtare VI | Torpion Maksimal: | 410 Nm |
| Parametrat e transmisionit | |||
| Model transmetuesi: | ZF, 8 shkallë | Numri i shkallëve: | 8 çanj |
| Metoda e shkallimit: | AT Automatik | Numri i kuti të kthyera: | 1 |
| Parametrat e kutisë së ngarkuesit | |||
| Lloji i kontenerit të ngarkesës: | Parapet | Gjatësia e kutisë së ngarkesës: | 1,495 metra |
| Gjerësia e kutisë së lëngut: | 1,53 metra | Larg dhe larg: | 0,49 metra |
| Parametrat e kabineve | |||
| Numri i rreshtave të ulëseve: | Rresht i Dyfishtë | Kapaciteti për pasagjerë: | 5 persona |
| Parametrat e gishtit | |||
| Lloji i sistemit të ngushtimit të aksit të pasëm: | Larg multiplikator | Rrotullat e Larg dhe Ligjhequr: | ⊘/div |
| Frenimi i rrotave | |||
| Lloji i brekut para: | disq | Lloji i brekut pasor: | disq |
| Specifikimet e rrotave të para: | 265\/60R18 | Specifikimet e rrotave të pasme: | 265\/60R18 |








