24-D10, อาคาร 3, อั่วชิง บิลดิ้ง, ถนนซุนหัวลู่, เจินหนาน, ชานตง, ประเทศจีน +86 13953140536 [email protected]



| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ใบอนุญาตขับขี่: | A1, A2, B1, B2, C1 | รุ่นที่ประกาศ: | KMC3040HA26D5 |
| ประเภทไดรฟ์: | 4X2 | ระยะล้อ: | 2600มม. |
| เครื่องยนต์: | เว่ยไห่ WP2.3Q95E50 | การส่ง: | มอนโว MR528 |
| อัตราส่วนเพลาหลัง: | 4.875 | ความยาวของยานพาหนะ: | 4.99 เมตร |
| ความกว้างของรถ: | 1.85 เมตร | ความสูงของยานพาหนะ: | 2.23 เมตร |
| ระยะฐานล้อหน้า: | 1,395 มิลลิเมตร | ระยะฐานล้อหลัง: | 1375MM |
| น้ำหนักรวมของยานพาหนะ: | 2.28 ตัน | ความจุ: | 1.93 ตัน |
| น้ําหนักรวม: | 4.405 ตัน | ชั้นน้ำหนัก: | รถบรรทุกขนาดเบา |
| มุมการเข้าใกล้: | 18 องศา | มุมการออกเดินทาง: | 17 องศา |
| สถานที่ผลิต: | ซู่กวง มณฑลซานตง | การแบ่งกลุ่มตลาด: | การขนส่งวิศวกรรม |
| ประเภทพลังงาน: | น้ำมันดีเซล | *ป้ายทะเบียน (สีเหลือง/สีฟ้า): | บัตรสีเหลือง |
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ : | เว่ยไห่ WP2.3Q95E50 | รุ่นเครื่องยนต์: | เวคไช |
| จำนวนกระบอกสูบ: | 4 สูบ | ประเภทของเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล |
| การขยับ | 2.29 ลิตร | มาตรฐานการปล่อย | มาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับชาติ ขั้นที่ 5 |
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 95 แรงม้า | พลังงานออกสูงสุด: | 70 กิโลวัตต์ |
| ทอร์คสูงสุด: | 245nm | ความเร็วของโค้งสูงสุด: | 1,700–2,300 รอบต่อนาที |
| ความเร็วเฉพาะ: | 3200 รีพีเอ็ม | ประเภทเครื่องยนต์: | ระบบหัวฉีดแบบเรลร่วม + ระบบลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยสารยูเรีย (SCR) |
| พารามิเตอร์การส่งกำลัง | |||
| รุ่นเครื่องขนส่ง: | มอนโว MR528 | ยี่ห้อเกียร์: | มอนวัว |
| เครื่องยนต์หน้า: | 5 แรงสลับ | จำนวนกล่องหัวกลับ: | 1 |
| พารามิเตอร์กล่องบรรทุกสินค้า | |||
| ความยาวกล่องสินค้า: | 3.18 เมตร | ความกว้างของกล่องบรรทุกสินค้า: | 1.72 เมตร |
| ความสูงของกล่องสินค้า: | 0.6 เมตร | ประเภทตู้บรรทุกสินค้า: | การลดน้ําเอง |
| วิธีการถ่ายเทสินค้า: | การลดน้ําเอง | *ความกว้างภายในของพื้นที่บรรทุกสินค้า: | 1.720000029 |
| พารามิเตอร์ของห้องควบคุม | |||
| ห้องโดยสารคนขับ: | ผิวเรียบ | ความกว้างของห้องโดยสาร: | 1580มม. |
| ถังน้ํามัน | |||
| ความจุของถังน้ํามัน: | 55l | ||
| พารามิเตอร์แชสซี | |||
| ความจุที่อนุญาตบนแกนหน้า: | 1,585 กิโลกรัม | ความจุที่อนุญาตบนแกนหลัง: | 2820 กก. |
| ความเร็ว: | 4.875 | จำนวนแหนบสปริง: | 9/8+4,3/5+3 |
| ยาง | |||
| รายละเอียดของยาง: | ยางขนาด 6.00-14LT, 6.00-15LT, 6.00R15LT 10PR | จํานวนยาง: | 6 |
| *ข้อมูลจำเพาะของยาง (หน่วยวัดแบบเมตริก): | 6 | ||






