24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | ZZ1167K511JF1 | uri: | cargo Trucks |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 5100mm |
| Antas ng haba ng container: | 6.8 metro | makina: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
| Transmisyon: | China National Heavy Duty Truck na may 8-speed na transmisyon | Haba ng sasakyan: | 9 metro |
| Lakas ng kotse: | 2.55 metro | Ang taas ng sasakyan: | 3 metro |
| Daanan sa harap: | 1956 mm | Daanan sa likod: | 1800mm |
| Kabuuang timbang ng sasakyan: | 7.35 tonelada | Naka-rate na karga: | 8.52 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 16 na tonelada | Maximum na bilis: | 102KM/h |
| Pinagmulan: | Jining, Shandong | Klase ng tonelada: | truk na may katamtamang sukat |
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B2 | Anggulo ng paghahanda: | 17 degrees |
| Anggulo ng paglalayo: | 13 degree | Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Weichai | Engine model: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
| Impormasyon sa engine: | Weichai WP4.6 | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 4.58L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 162kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 220 lakas-kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 800 N·m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1200-1800RPM |
| Nakatakda na bilis: | 2300RPM | Tipo ng makina: | Mga katulong na may apat na balbula, karaniwang riles ng mataas na presyon, turbocharged na intercooler, EGR+DPF+DOC+SCR |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | China National Heavy Duty Truck na may 8-speed na transmisyon | Brand ng transmisyon: | China National Heavy Duty Truck Group |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 8 gears |
| Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 2 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Pariho ng bakod | Ang haba ng kargamento box: | 6.75 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.46 metro | Taas ng kahon ng karga: | 0.6 metro |
| * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 2.460000038 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Kapasidad ng pasahero: | 3 tao | Bilang ng mga hanay ng upuan: | Kalahati |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 5500KG | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 10500kg |
| Bilang ng mga leaf spring: | 7/7+3 | ||
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 275/80R22.5 18PR | Bilang ng mga lata: | 6 |








