24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | ZZ5047CCYG3215F144B | uri: | cargo Trucks |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3280mm |
| Antas ng haba ng container: | 4.2 metro | makina: | Weichai WP2.3Q140E62 |
| Transmisyon: | Wanliyang WLY5G32 | Relasyon ng likod na eje: | 4.875 |
| Haba ng sasakyan: | 5.995 metro | Lakas ng kotse: | 2.2 metro |
| Ang taas ng sasakyan: | 2.85 metro | Daanan sa harap: | 1640mm |
| Daanan sa likod: | 1645mm | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.715 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.58 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4.49 tonelada |
| Maximum na bilis: | 95km/h | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Klase ng tonelada: | banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 18 digri | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Puna: | Opsyon na speed ratio na 4.333 | Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.16/1.555 metro |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Weichai | Engine model: | Weichai WP2.3Q140E62 |
| Impormasyon sa engine: | Weichai 2.3L | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.289L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 103kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 140 kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 320N·m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1600-2400RPM |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | High-pressure Common Rail |
| Interwal ng pagpapalit ng langis ng makina: | 50,000 kilometro | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | Wanliyang WLY5G32 | Brand ng transmisyon: | Wanliyang |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 5 mga gear |
| Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Uri ng silo | Ang haba ng kargamento box: | 4.15 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 metro | * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 2.1 |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1760mm | Kapasidad ng pasahero: | 3 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1790KG | Pagsipi ng Rear Axle: | 4T na rear axle |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |








