24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Ipinahayag ang numero ng modelo: | JXW1031CSGJ |
| Uri ng drive: | Four-wheel drive | Distansya ng gulong: | 3125mm |
| Front track/rear track: | Ang harap: 1570mm; likod: 1570mm | Haba ng sasakyan: | 5.265 metro |
| Lakas ng kotse: | 1.87 metro | Ang taas ng sasakyan: | 1.85 metro |
| Suspensyon sa Harap/Likod: | 0.89/1.25 metro | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.03 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 2.84 tonelada | Naka-rate na karga: | 0.485 tonelada |
| Ang Angle ng Paglapit/Angle ng Pag-alis: | 28/25 degree | Pinagmulan: | Nanchang, Jiangxi |
| Maximum na bilis: | 165 km/h | Bersyon: | Buksan ang leeg |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | RZ4E Hi-Power | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 163 lakas-kabayo |
| Pinakamataas na output power: | 120KW | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 1.9L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamalaking torque: | 360 Nm | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | 6 mga gear | Bilang ng gears: | 6 mga gear |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AT Awtomatikong | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Pariho ng bakod | Ang haba ng kargamento box: | 1.495 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.53 metro | Taas ng kahon ng karga: | 0.49 metro |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | Dalawang hilera | Kapasidad ng pasahero: | 5 tao |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Istruktura ng chasis: | Walang-load-tindig | Mga paraan ng tulong: | Hydraulic power steering |
| Uri ng suspensyon ng harapang gilid: | Double wishbone independent suspension | Uri ng suspensyon ng gulong sa likuran: | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang |
| Pag-brake ng gulong | |||
| Uri ng harapang preno: | Disc na may ventilasyon | Uri ng likurang preno: | Tambol |
| Mga teknikal na detalye ng unahang gulong: | 265/60r18 | Mga teknikal na detalye ng likurang gulong: | 265/60r18 |










