24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Ipinahayag ang numero ng modelo: | JXW1031CSGL |
| Uri ng drive: | Four-wheel drive | Distansya ng gulong: | 3125mm |
| Front track/rear track: | Sukat ng harapang gilid: 1570 mm; Sukat ng likurang gilid: 1570 mm | Haba ng sasakyan: | 5.355 metro |
| Lakas ng kotse: | 1.9 metro | Ang taas ng sasakyan: | 1.85 metro |
| Suspensyon sa Harap/Likod: | 0.89/1.25 metro | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.05 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 2.86 tonelada | Naka-rate na karga: | 0.485 tonelada |
| Ang Angle ng Paglapit/Angle ng Pag-alis: | 28/25 degree | Pinagmulan: | Nanchang, Jiangxi |
| Pinakamaliit na Clearence sa Lupa: | 230 cm | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 76L |
| Maximum na bilis: | 170km/h | Bersyon: | 2023 Changling Model |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Jiangxi Isuzu RZ4E | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 177 na lakas ng kabayo |
| Pinakamataas na output power: | 130kW | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Displacement: | 1.9L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamalaking torque: | 410 Nm |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | ZF 8 na gear | Bilang ng gears: | 8 gears |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AT Awtomatikong | Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Pariho ng bakod | Ang haba ng kargamento box: | 1.495 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.53 metro | Taas ng kahon ng karga: | 0.49 metro |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | Dalawang hilera | Kapasidad ng pasahero: | 5 tao |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Uri ng suspensyon ng gulong sa likuran: | Multi-link | Aluminum alloy wheels: | ? |
| Pag-brake ng gulong | |||
| Uri ng harapang preno: | disc | Uri ng likurang preno: | disc |
| Mga teknikal na detalye ng unahang gulong: | 265/60r18 | Mga teknikal na detalye ng likurang gulong: | 265/60r18 |








