24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC5042XXYA336S6 | uri: | BOX TRUCK |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3360mm |
| Antas ng haba ng container: | 3.2 metro | makina: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| Transmisyon: | Wanliyang 6TS40 | Relasyon ng likod na eje: | 4.875 |
| Haba ng sasakyan: | 5.995 metro | Lakas ng kotse: | 1.96 metro |
| Ang taas ng sasakyan: | 2.94 metro | Daanan sa harap: | 1510mm |
| Daanan sa likod: | 1590mm | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.805 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.365 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4,495 tonelada |
| Maximum na bilis: | 100km/h | Pinagmulan: | Shouguang, Shandong |
| Klase ng tonelada: | banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.125/1.51 metro | Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Mga tao | Engine model: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| Impormasyon sa engine: | Xichai 2.2L | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.2L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 95KW | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 130 na lakas ng kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 350 N·m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1600-2400RPM |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | Patindig na 4-silindro, apat na takte, may tubig na pagpapalamig, turbocharged at intercooled, sistema ng karaniwang rail na BOSCH 1800 BAR, EGR, DOC, DPF |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | Wanliyang 6TS40 | Brand ng transmisyon: | Wanliyang |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 6 mga gear |
| Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Kahon | Ang haba ng kargamento box: | 3.2 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.86 metro | Taas ng kahon ng karga: | 1.9 metro |
| * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 1.86 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1680mm | Kapasidad ng pasahero: | 5 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | Dalawang hilera | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1860kg | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2635 kg |
| Relasyon ng bilis: | 4.875 | Bilang ng mga leaf spring: | 7/9+5 |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 6.50r16l 10pr | Bilang ng mga lata: | 6 |







