24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]



| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC1041Q306DP6 | uri: | cargo Trucks |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3360mm |
| Antas ng haba ng container: | 3.8 metro | makina: | Quanchai Q23-115E60 |
| Transmisyon: | 5-speed na gearbox | Relasyon ng likod na eje: | 4.875 |
| Haba ng sasakyan: | 5.995 metro | Lakas ng kotse: | 2.15 metro |
| Ang taas ng sasakyan: | 2.38 metro | Daanan sa harap: | 1530mm |
| Daanan sa likod: | 1490mm | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.565 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4,495 tonelada |
| Maximum na bilis: | 100km/h | Pinagmulan: | Shouguang, Shandong |
| Klase ng tonelada: | banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees | Anggulo ng paglalayo: | 19 degrees |
| Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.125/1.51 metro | *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Asul na Plaka |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Lahat ng Shiba | Engine model: | Quanchai Q23-115E60 |
| Impormasyon sa engine: | Quanchai 2.3L | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.3L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 85KW | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 115 lakas-kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 320N m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 2000rpm |
| Nakatakda na bilis: | 3000rpm | Tipo ng makina: | Patayong apat na silindro, may tubig na pagpapalamig, apat na takip, turbocharged at intercooled, common rail na mataas na presyon |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | 5-speed na gearbox | Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal |
| Babagong gear: | 5 mga gear | Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Pariho ng bakod | Ang haba ng kargamento box: | 3.83 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.92 metro | Taas ng kahon ng karga: | 0.4 metro |
| * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 1.92 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1760mm | Kapasidad ng pasahero: | 2 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | Kalahati | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1860kg | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2635 kg |
| Relasyon ng bilis: | 4.875 | Bilang ng mga leaf spring: | 3/5+3 |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 8P | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Mga Espesipikasyon ng Tires (imperial na yunit): | 7 | ||
| Paghihinto | |||
| Uri ng pagpapabagal ng sasakyan: | brak na may hangin | Brewke sa Pag-park: | Brak na may hangin |





