24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC5033XXYQ360D6 | uri: | BOX TRUCK |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3600mm |
| Antas ng haba ng container: | 3.5 metro | makina: | Dong'an DAM16KR |
| Transmisyon: | Ikalimang gear ng Dong'an | Haba ng sasakyan: | 5.795 metro |
| Lakas ng kotse: | 1.81 metro | Ang taas ng sasakyan: | 2.64 metro |
| Daanan sa harap: | 1440mm | Daanan sa likod: | 1400mm |
| Kabuuang timbang ng sasakyan: | 1.89 tonelada | Naka-rate na karga: | 0.995 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 3.015 tonelada | Maximum na bilis: | 100km/h |
| Pinagmulan: | Shouguang, Shandong | Klase ng tonelada: | mikrotruk |
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Anggulo ng paghahanda: | 27 na Degree |
| Anggulo ng paglalayo: | 20 degree | Segmentasyon ng Merkado: | Panghatid sa lungsod |
| Puna: | Elektronikong tulong, karaniwang pintura | Suspensyon sa Harap/Likod: | 0.75/1.645 metro |
| *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Asul na Plaka | Uri ng enerhiya: | gasoline |
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Dong'an | Engine model: | Dong'an DAM16KR |
| Impormasyon sa engine: | Dong'an 1.6L na gasolina | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | gasoline | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 1.597L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 90kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 122 lakas-kabayo |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | Ikalimang gear ng Dong'an | Brand ng transmisyon: | Dong'an |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 5 mga gear |
| Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Kahon | Ang haba ng kargamento box: | 3.5 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.72 metro | Taas ng kahon ng karga: | 1.75 metro |
| * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 1.720000029 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1715mm | Kapasidad ng pasahero: | 2 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | 212 harapang gilid ng gulong | Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1180kg |
| Pagsipi ng Rear Axle: | 130 na gilid ng gulong sa likuran | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 1835 kg |
| Bilang ng mga leaf spring: | 6/7+4,3/5+3,3/5 | Ang uri ng suspensyon (unahan/hulaan): | Walang suspensyon |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | ang mga ito ay dapat na may mga sumusunod na mga katangian: | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Espesipikasyon ng gulong (metrik): | 185 | ||








