24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]



| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC3040HA26D5 |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 2600mm |
| makina: | Weichai WP2.3Q95E50 | Transmisyon: | Monvo MR528 |
| Relasyon ng likod na eje: | 4.875 | Haba ng sasakyan: | 4.99 metro |
| Lakas ng kotse: | 1.85 metro | Ang taas ng sasakyan: | 2.23 metro |
| Daanan sa harap: | 1395 mm | Daanan sa likod: | 1375 mm |
| Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.28 tonelada | Naka-rate na karga: | 1.93 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 4.405 tonelada | Klase ng tonelada: | banayad na Truck |
| Anggulo ng paghahanda: | 18 digri | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Pinagmulan: | Shouguang, Shandong | Segmentasyon ng Merkado: | Transportasyon sa inhenyeriya |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Dilaw na kard |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP2.3Q95E50 | Brand ng motor: | Weichai |
| Number of cylinders: | 4-silinder | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Displacement: | 2.29 L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Pamantayan sa Pagkakalabas ng Polutante na Antas V |
| Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 95 lakas-kabayo | Pinakamataas na output power: | 70kW |
| Pinakamalaking torque: | 245nm | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1700-2300 kpm |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | Karaniwang riles + SCR |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | Monvo MR528 | Brand ng transmisyon: | Monvoie |
| Babagong gear: | 5 mga gear | Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Ang haba ng kargamento box: | 3.18 metro | Lapad ng kahon ng karga: | 1.72 metro |
| Taas ng kahon ng karga: | 0.6 metro | Uri ng kargang kontainer: | Awtomatikong nagdidismis |
| Paraan ng pagkuha ng karga: | Awtomatikong nagdidismis | *Panloob na lapad ng kargador: | 1.720000029 |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Kabin ng drayber: | flat Top | Lapad ng kab: | 1580mm |
| tangke ng gasolina | |||
| Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 55l | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1585 kg | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2820kg |
| Relasyon ng bilis: | 4.875 | Bilang ng mga leaf spring: | 9/8+4,3/5+3 |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 6.00-14LT, 6.00-15LT, 6.00R15LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Espesipikasyon ng gulong (metrik): | 6 | ||






