24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC5042XXYD336DP6 | uri: | BOX TRUCK |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3360mm |
| Antas ng haba ng container: | 4.2 metro | makina: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| Transmisyon: | 5-speed na gearbox | Haba ng sasakyan: | 5.995 metro |
| Lakas ng kotse: | 2.2 metro | Ang taas ng sasakyan: | 3.14 metro |
| Daanan sa harap: | 1570mm | Daanan sa likod: | 1590mm |
| Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.805 tonelada | Naka-rate na karga: | 1.495 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 4,495 tonelada | Maximum na bilis: | 100km/h |
| Pinagmulan: | Shouguang, Shandong | Klase ng tonelada: | banayad na Truck |
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees |
| Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees | Segmentasyon ng Merkado: | Pagdadala ng mga materyales sa paggawa ng gusali at mga produktong agrikultural |
| Puna: | Edisyon para sa Bagong Negosyo | Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.125/1.51 metro |
| Bersyon: | Edisyon para sa Bagong Negosyo | *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Asul na Plaka |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Mga tao | Engine model: | Xichai CA4DB1-13E6 |
| Impormasyon sa engine: | Xichai 4DB | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.2L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 95KW | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 130 na lakas ng kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 350Nm | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1600-2400RPM |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | Patindig na 4-silindro, apat na takte, may tubig na pagpapalamig, turbocharged at intercooled, sistema ng karaniwang rail na BOSCH 1800 BAR, EGR, DOC, DPF |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | 5-speed na gearbox | Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal |
| Babagong gear: | 5 mga gear | Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Kahon | Ang haba ng kargamento box: | 4.16 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 metro | Taas ng kahon ng karga: | 2.1 metro |
| *Panloob na lapad ng kargador: | 2.099999905 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Kapasidad ng pasahero: | 3 tao | Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera |
| tangke ng gasolina | |||
| Materyal ng tangke ng kerosene: | aluminum Alloy | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1860kg | Pagsipi ng Rear Axle: | 1064 |
| Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2635 kg | Bilang ng mga leaf spring: | 3/5+3 |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | ang mga ito ay dapat na may mga sumusunod na mga katangian: | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Espesipikasyon ng gulong (metrik): | 7 | ||








