çin, Shandong, Jinan, Shunhua Yol Sokağı, Aosheng Binası, Binası 3, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]

| Temel Bilgi | |||
| Sürücü belgesi: | A1, A2, B1, B2, C1 | Model numarası duyuruldu: | KMC3041SA268DP6 |
| Sürüş tipi: | 4X2 | Dingil mesafesi: | 2680mm |
| motor: | Yunnei Power 490PLUS2 | Iletken: | Wanliyang 8. vites |
| Arka aks oranı: | 6.143 | Araç uzunluğu: | 4,995 metre |
| Araç genişliği: | 1,96 metre | Araç Yüksekliği: | 2,28 metre |
| Ön ray: | 1525 mm | Arka ray: | 1570mm |
| Toplam araç ağırlığı: | 2.72 ton | Taşıma kapasitesi: | 1,645 ton |
| Toplam kütle: | 4.495 ton | Tonnage sınıfı: | hafif Kamyon |
| Yaklaşma açısı: | 18 derece (°) | Kalkış açısı: | 20 derece (°) |
| Menşei Yeri: | Shouguang, Shandong | Enerji Türü: | dizel yakıt |
| *Plaka (sarı/mavi): | Sarı kart | ||
| Motor parametreleri | |||
| Motor modeli: | 490PLUS2 | Motor markası: | Yunnei Power |
| Silindir sayısı: | 4 silindirli | Yakıt tipi: | dizel yakıt |
| Yer değiştirme: | 2,499 L | Emisyon standartları: | Ulusal vi |
| En fazla beygir gücü: | 137 beygir gücü | En yüksek çıkış gücü: | 101kw |
| Şanzıman parametreleri | |||
| Şanzıman modeli: | Wanliyang 8. vites | Değişiklik kutusu markası: | Wanliyang |
| Vites değiştirme yöntemi: | Manuel | İleri vites: | 8 dişli |
| Ters çevrilmiş kutu sayısı: | 2 | ||
| Yük kutusu parametreleri | |||
| Kargo kutusunun uzunluğu: | 3.2 metre | Yük kutusu genişliği: | 1,8 metre |
| Yük kutusu yüksekliği: | 0,6 metre | ||
| Kabin parametreleri | |||
| Kabin genişliği: | 1760mm | Yolcu kapasitesi: | 2 kişi |
| yakıt tankı | |||
| Yakıt tankı kapasitesi: | 80L | ||
| Şasi parametreleri | |||
| Ön aksın izin verilen yükü: | 1860 kg | Arka aksın izin verilen yükü: | 2635 kg |
| Hız oranı: | 6.143 | Yay sayisi: | 3/5+3 |
| lastik | |||
| Lastik özellikleri: | 7.00R16LT 8PR/245/70R17.5 18PR | Lastik sayısı: | 4 |
| *Lastik özellikleri (imperial birimleri): | 7 | *Lastik özellikleri (metrik): | 245 |
| İç yapılandırma | |||
| Klima kontrol yöntemleri: | Manuel | Elektrikli camlar: | ● |
| Elektronik merkezi kilitleme: | ● | ||





