24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]
| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC5042XXYA336DP6 | uri: | BOX TRUCK |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3360mm |
| Antas ng haba ng container: | 4.2 metro | makina: | Weichai WP2.3NQ130E61 |
| Transmisyon: | Wanliyang WLY6G40 | Relasyon ng likod na eje: | 4.333 |
| Haba ng sasakyan: | 5.995 metro | Lakas ng kotse: | 2.21/2.4 metro |
| Ang taas ng sasakyan: | 3.14/3.34 metro | Daanan sa harap: | 1570mm |
| Daanan sa likod: | 1590mm | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.805 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.495 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4,495 tonelada |
| Maximum na bilis: | 100km/h | Pinagmulan: | Shouguang, Shandong |
| Klase ng tonelada: | banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Segmentasyon ng Merkado: | Panghatid sa lungsod | Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.125/1.51 metro |
| Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Weichai | Engine model: | Weichai WP2.3NQ130E61 |
| Impormasyon sa engine: | WP2.3N series | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.29 L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 96kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 130 na lakas ng kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 380Nm | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1600-2400RPM |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | Apat na balbula, mataas na presyong karaniwang riles, turbocharged na intercooler |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | Wanliyang WLY6G40 | Brand ng transmisyon: | Wanliyang |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 6 mga gear |
| Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Kahon | Ang haba ng kargamento box: | 4.16 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.3 metro | Taas ng kahon ng karga: | 2.3 metro |
| *Panloob na lapad ng kargador: | 2.299999952 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Kapasidad ng pasahero: | 3 tao | Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | 1064AQSM | Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1860kg |
| Pagsipi ng Rear Axle: | 1064AQDSM | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2635 kg |
| Relasyon ng bilis: | 4.333 | Bilang ng mga leaf spring: | 3/5+3 |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | ang mga ito ay dapat na may mga sumusunod na mga katangian: | Bilang ng mga lata: | 6 |










