24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | ZZ5047CCYF3319F145 | uri: | Cargo Truck |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3300mm |
| Antas ng haba ng container: | 4.2 metro | makina: | Weichai WP2.5NQ180E62 |
| Transmisyon: | China National Heavy Duty Truck Group HW90510C2 | Relasyon ng likod na eje: | 4.875 |
| Haba ng sasakyan: | 5.995 metro | Lakas ng kotse: | 2.2 metro |
| Ang taas ng sasakyan: | 3.1 metro | Daanan sa harap: | 1805mm |
| Daanan sa likod: | 1645mm | Kabuuang timbang ng sasakyan: | 2.715 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.585 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4,495 tonelada |
| Maximum na bilis: | 95km/h | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Klase ng tonelada: | banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Puna: | Kasama sa mga opsyonal na katangian ang 3280mm na wheelbase, 4.333 na gear ratio, at 1900mm na lapad ng kabin. | Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.135/1.56 metro |
| *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Asul na Plaka | Uri ng enerhiya: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Weichai | Engine model: | Weichai WP2.5NQ180E62 |
| Impormasyon sa engine: | Weichai WP2.5N | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 2.493L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 132kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 180 na lakas-kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 500nm | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1400-1800rpm |
| Nakatakda na bilis: | 2900RPM | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | China National Heavy Duty Truck Group HW90510C2 | Brand ng transmisyon: | China National Heavy Duty Truck Group |
| Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal | Babagong gear: | 10 na gear |
| Bilang ng mga archive: | 2 | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Uri ng silo | Ang haba ng kargamento box: | 4.15 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 metro | *Panloob na lapad ng kargador: | 2.1 |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 2100mm | Kapasidad ng pasahero: | 3 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera | ||
| tangke ng gasolina | |||
| Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 120L | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1790KG | Pagsipi ng Rear Axle: | 8T na gilid na likuran |
| Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2705KG | Relasyon ng bilis: | 4.875 |
| Bilang ng mga leaf spring: | 3/8+6,8/9+6 | Aluminum alloy wheels: | |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Mga Espesipikasyon ng Tires (imperial na yunit): | 7 | ||








