24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Ipinahayag ang numero ng modelo: | KMC1031Q318D6 | uri: | cargo Trucks |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 2900mm |
| Antas ng haba ng container: | 3.6 metro | makina: | Wuling Liuji LJ4A15Q6 |
| Transmisyon: | 5-speed na gearbox | Haba ng sasakyan: | 5.995 metro |
| Lakas ng kotse: | 1.84 metro | Ang taas ng sasakyan: | 2.1 metro |
| Daanan sa harap: | 1480mm | Daanan sa likod: | 1440mm |
| Kabuuang timbang ng sasakyan: | 1.775 tonelada | Naka-rate na karga: | 1.435 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 3.34 tonelada | Maximum na bilis: | 100km/h |
| Pinagmulan: | Shouguang, Shandong | Klase ng tonelada: | mikrotruk |
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B1, B2, C1 | Anggulo ng paghahanda: | 19 degrees |
| Anggulo ng paglalayo: | 19 degrees | Segmentasyon ng Merkado: | Pagpapadala ng pang-araw-araw na mga produktong pang-industriya |
| Puna: | paglalayag | Suspensyon sa Harap/Likod: | 1.19/1.44 metro |
| Bersyon: | High-end version | *Plaka ng sasakyan (dilaw/asul): | Asul na Plaka |
| Uri ng enerhiya: | gasoline | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Brand ng motor: | Wuling Liuji | Engine model: | Wuling Liuji LJ4A15Q6 |
| Impormasyon sa engine: | Liuji 475 | Number of cylinders: | 4-silinder |
| Tipo ng combustible: | gasoline | Cylinder arrangement: | serye |
| Displacement: | 1.499 L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 83kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 113 na lakas-kabayo |
| Pinakamalaking torque: | 147NM | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng transmisyon: | 5-speed na gearbox | Paraan ng pagbabago ng gear: | Manwal |
| Babagong gear: | 5 mga gear | Bilang ng mga kahon na naka-invert: | 1 |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Uri ng kargang kontainer: | Pariho ng bakod | Ang haba ng kargamento box: | 3.6 metro |
| Lapad ng kahon ng karga: | 1.86 metro | Taas ng kahon ng karga: | 0.36 metro |
| * Sukat ng lapad ng loob ng kargahan: | 1.860000014 | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1750mm | Kapasidad ng pasahero: | 2 tao |
| Bilang ng mga hanay ng upuan: | isang hilera | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Payong na maaring magdala sa harapan na axis: | 1310 kg | Payong na maaring magdala sa likod na axis: | 2030 kg |
| Bilang ng mga leaf spring: | 3/5+3,3/5 | ||
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 185R14LT 8PR | Bilang ng mga lata: | 6 |
| *Espesipikasyon ng gulong (metrik): | 185 | ||









